菲力肉排
菲力肉排
商品簡介:低油脂,百分百零膽固醇,絕無五辛(蔥、蒜、韭、薤、興渠),水質經精密過濾系統,本產品主要原料採取非基因改造黃豆,並可多元化應用,將喜愛蔬果摻入成為更營養色香味料理。
菲力肉排
成份
| 營養標示Nutrition Lebeling | ||
| 每一份量50公克 本包裝含60份 |
||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量Energy | 106.1大卡 | 212.2大卡 |
| 蛋白質Protein | 7.8公克 | 15.7公克 |
| 脂肪Fat | 5.9公克 | 11.8公克 |
| 飽和脂肪Saturated Fatty acids | 1.1公克 | 2.2公克 |
| 反式脂肪Trans Fatty acids | 0公克 | 0公克 |
| 膽固醇Cholesterol | 0毫克 | 0毫克 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 5.4公克 | 10.8公克 |
| 糖Sugar | 1.1公克 | 2.2公克 |
| 鈉Sodium | 243毫克 | 486毫克 |

07-6167669


