雞肉漿
雞肉漿
商品簡介:低油脂,百分百零膽固醇,絕無五辛(蔥、蒜、韭、薤、興渠),水質經精密過濾系統,本產品主要原料採取非基因改造黃豆,並可多元化應用,將喜愛蔬果摻入成為更營養色香味料理。
雞肉漿
成份
| 營養標示Nutrition Lebeling | ||
| 每一份量50公克 本包裝含24份 |
||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量Energy | 92.6大卡 | 185.2大卡 |
| 蛋白質Protein | 7.8公克 | 15.5公克 |
| 脂肪Fat | 3.8公克 | 7.6公克 |
| 飽和脂肪Saturated Fatty acids | 0.6公克 | 1.3公克 |
| 反式脂肪Trans Fatty acids | 0公克 | 0公克 |
| 膽固醇Cholesterol | 0毫克 | 0毫克 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 6.8公克 | 13.7公克 |
| 糖Sugar | 0.5公克 | 1.0公克 |
| 鈉Sodium | 314毫克 | 629毫克 |

07-6167669


